Publicado el día domingo,30.12.2012 | Actualizado el día lunes,01.04.2024
El representante de Luxemburgo en el Festival de la Canción de Eurovisión 1984 fue Sophie Carle con el tema ‘100% d’amour’.
Ficha: | ||
Año: | 1984 | |
País: | Luxemburgo | |
Artista: | Sophie Carle | |
Tema: | 100 % d’amour | |
Semifinal / Final: | FINAL | |
Orden actuación de la final: | 2 | |
Puntos final: | 39 puntos | |
Puesto Final: | 10º | |
Semifinales: | ||
Semifinal: | No hubo semifinales | |
Fecha semifinal: | No hubo semifinales | |
Semifinal: | No | |
Puesto semifinal: | No hubo semifinales | |
Puntos semifinal: | 0 | |
Orden actuación de la semifinal: | NO |
Fuente: PRENSA EUROVISION.TV
Más información sobre la entrada . ¡Pulsando en la imagen!