Éste fue el primer festival en audio organizado por AEV y en él compiten cada año las diferentes provincias españolas. En el momento en que nació esta competición TVE no hacía preselección para Eurovisión y este festival surgió como la elección de la canción que a los eurofans nos gustaría ver en Eurovisión por España. El sistema de puntuación de este evento es idéntico al del Festival de Eurovisión. Echando la vista atrás, contemplamos un ramillete de temas inolvidables entre los ganadores:
1989 | ALACANT | De lunes a viernes | Juan Carlos Valenciaga |
1990 | BARCELONA | Arde París | Ana Belén |
1991 | A CORUÑA | El 7 de septiembre | Mecano |
1992 | BARCELONA | Sueño azul | Serafín Zubiri |
1993 | VALLADOLID | Los años que nos quedan por vivir | Los Lunes |
1994 | MADRID | Cada vez | Paloma San Basilio |
1995 | GUADALAJARA | Entre mis recuerdos | Luz Casal |
1996 | GUADALAJARA | Me quedaré solo | Amistades Peligrosas |
1997 | GUADALAJARA | Estoy aquí | Shakira |
1998 | OURENSE | Aprendiz | Malú |
1999 | TENERIFE | Obsesión | Ana Gabriel |
2000 | MADRID | Amén | Azúcar Moreno |
2001 | MADRID | Azul | Christian |
2002 | BARCELONA | A gritos de esperanza | Alex Ubago |
2003 | LAS PALMAS | La esencia de tu voz | Rosa |
2004 | CASTELLÓ | Sentir | Blas Cantó |
2005 | SEVILLA | No te olvides de mi | Diana Navarro |
2006 | MADRID | Amores dormidos | Edurne |
2007 | MÁLAGA | Agüita de abril | María Villalón |
2008 | GRANADA | Tenía tanto que darte | Nena Daconte |
2009 | ILLES BALEARS | La mala costumbre | Pastora Soler |
2010 | CIUDAD REAL | Blanco y negro | Malú |
2011 | CIUDAD REAL | Perdóname | Pablo Alborán con Carminho |
2012 | ILLES BALEARS | Tanto | Pablo Alborán |
2013 | ILLES BALEARS | Te Despertaré | Pastora Soler |
2014 | MADRID | Vive | Pastora Soler |
2015 | HUELVA | Ya no | Manuel Carrasco |
2016 | MADRID | Fiesta en el infierno | Fangoria |
2017 | MADRID | La tormenta | Pastora Soler |
2018 | MADRID | El momento | La Casa Azul |
2019 | ERM | Cola de pez (Fuego) | Miss Caffeina, feat. Javiera Mena & La Casa Azul |
2020 | GUIPÚZCOA | AbrázamE | La Oreja de Van Gogh |
2021 | GUIPÚZCOA | ¿Quién pide al cielo por ti? | Agoney |
2022 | GUIPÚZCOA | Las 12 | Ana Mena |
2023 | CASTELLÓN | El paraíso | Mikel Izal |
2024 | VALENCIA | Todos los besos | Siloè |
2025 |
¿Alguien sabe los resultados del AEV provincial de este año?
Solucionado 🙂
El dato de la canción ganadora en 1993 por Valladolid está equivocado. «Amaia Liberata» fue la canción seleccionada por esta provincia en 1994 y que se clasificó segunda. La ganadora en 1993 fue «Los años que nos quedan por vivir» del grupo «Los Lunes».