Se desvelan los resultados del jurado y del televoto

Por fin se han hecho oficiales los resultados por separado del jurado y del televoto. Tanto en un caso como en otro, Alemania hubiera sido vencedora del certamen, aunque en caso del jurado, la victoria hubiera sido solo por dos puntos. En el caso de España, Daniel hubiera alcanzado el 12º puesto con el televoto, aunque los jurados la colocaron el el vigésimo lugar.

Estos son los resultados de la final:

  Final   Televoto   Jurado  
1 Alemania 246 Alemania 243 Alemania 187
2 Turquía 170 Turquía 177 Bélgica 185
3 Rumanía 162 Dinamarca 174 Rumanía 167
4 Dinamarca 149 Armenia 166 Georgia 160
5 Azerbaiyán 145 Azerbaiyán 161 Israel 134
6 Bélgica 143 Rumanía 155 Ucrania 129
7 Armenia 141 Grecia 152 Dinamarca 121
8 Grecia 140 Francia 151 Turquía 119
9 Georgia 136 Georgia 127 Azerbaiyán 116
10 Ucrania 108 Serbia 110 Armenia 116
11 Rusia 90 Rusia 107 Grecia 110
12 Francia 82 España 106 Albania 97
13 Serbia 72 Ucrania 94 Portugal 69
14 Israel 71 Bélgica 76 Bosnia & Herz 65
15 España 68 Islandia 40 Rusia 63
16 Albania 62 Bosnia & Herz 35 Irlanda 62
17 Bosnia & Herz 51 Albania 35 Noruega 61
18 Portugal 43 Moldavia 28 Chipre 57
19 Islandia 41 Israel 27 Islandia 57
20 Noruega 35 Portugal 24 España 43
21 Chipre 27 Noruega 18 Serbia 37
22 Moldavia 27 Bielorrusia 18 Francia 34
23 Irlanda 25 Chipre 16 Moldavia 33
24 Bielorrusia 18 Irlanda 15 Bielorrusia 22
25 Reino Unido 10 Reino Unido 7 Reino Unido 18

Los resultados de la primera semifinal fueron los siguientes:

  Final   Televoto   Jurado  
1 Bélgica 167 Grecia 151 Bélgica 165
2 Grecia 133 Islandia 149 Portugal 107
3 Islandia 123 Bélgica 146 Grecia 99
4 Portugal 89 Rusia 92 Albania 96
5 Serbia 79 Serbia 92 Bosnia & Herz 86
6 Albania 76 Finlandia 69 Islandia 85
7 Rusia 74 Albania 68 Malta 66
9 Bielorrusia 59 Bielorrusia 63 Serbia 65
8 Bosnia & Herz 59 Portugal 58 Estonia 64
10 Moldavia 52 Moldavia 54 FYR Macedonia 62
11 Finlandia 49 Bosnia & Herz 42 Polonia 58
12 Malta 45 Malta 40 Bielorrusia 47
13 Polonia 44 Polonia 38 Moldavia 42
14 Estonia 39 Eslovaquia 34 Rusia 41
15 FYR Macedonia 37 FYR Macedonia 30 Finlandia 37
16 Eslovaquia 24 Estonia 22 Eslovaquia 25
17 Letonia 11 Letonia 12 Letonia 15

Los resultados de la segunda semifinal fueron los siguientes:

 Final  Televoto  Jurado
1 Turquía 118 Azerbaiyán 126 Georgia 117
2 Azerbaiyán 113 Turquía 119 Turquía 93
3 Georgia 106 Rumanía 113 Azerbaiyán 89
4 Rumanía 104 Dinamarca 106 Israel 88
5 Dinamarca 101 Georgia 102 Armenia 84
6 Armenia 83 Armenia 90 Irlanda 84
7 Ucrania 77 Ucrania 77 Dinamarca 83
8 Israel 71 Lituania 65 Rumanía 80
9 Irlanda 67 Suecia 64 Chipre 79
10 Chipre 67 Chipre 53 Ucrania 78
11 Suecia 62 Holanda 49 Suecia 76
12 Lituania 44 Israel 46 Croacia 54
13 Croacia 33 Irlanda 43 Lituania 27
14 Holanda 29 Croacia 22 Holanda 26
15 Bulgaria 19 Bulgaria 15 Bulgaria 25
16 Eslovenia 6 Eslovenia 11 Suiza 14
17 Suiza 2 Suiza 1 Eslovenia 5

Es interesante destacar ciertas posiciones que variaron mucho entre el resultado final y el resultado por separado de jurado y televoto. Por ejemplo, Israel fue de nuevo aupada por el jurado, mientras que el televoto la colocó en un 19º lugar. Bélgica fue segunda en el jurado pero 14º en el televoto. Francia, por su parte, triunfó en el televoto, pero fue 19º en el jurado.

En la primera semi queda manifiesta la ayuda que el televoto prestó a la canción rusa, que en jurado quedó en el puesto 14º, o el caso contrario de Malta, que el jurado incluía entre las 10 favoritas pero el televoto no.

En la segunda semi vemos con sorpresa cómo el televoto incluía entre las 10 a Suecia y Lituania y dejaba a Holanda a unos puntos de la clasificación.

De nuevo se ha puesto de manifiesto el acierto que supone fusionar los votos del jurado y del televoto para que los resultados de nuestro querido festival sean más justos.

Tags :

Más entradas:

Últimas entradas:

EUROVISION.TV

EUROVISIÓN EN RTVE

ESC RADIO

DESCUBRIENDO EUROVISIÓN