
Después de cuatro duras semanas de organización, el pasado lunes, 11 de abril, arrancaba oficialmente Lostfestivalen 9 (Skellefteå 2016). Los 24 aspirantes a hacerse con el triunfo en la edición de este año son los siguientes:
| # | PAÍS | INTERPRETE | CANCIÓN |
| 1 | BIELORUSIA | Navi | Gyeta zyamlya |
| 2 | MALTA | Franklin Calleja | Still here |
| 3 | FINLANDIA | Saara Aalto | No Fear |
| 4 | MACEDONIA | Tamara Todevska | Brod sto tone |
| 5 | DINAMARCA | Simone | Heart Shaped Hole |
| 6 | HUNGRIA | André Vásáry | Why |
| 7 | IRLANDA | Nikki Kavanagh | Memories |
| 8 | UCRANIA | Hard Kiss | Helpless |
| 9 | LITUANIA | Erica Jennings | Lead Me Home |
| 10 | AUSTRIA | Elly V | I’ll Be Around |
| 11 | RUMANIA | Lare Lee | Superman |
| 12 | POLONIA | Margaret | Cool Me Down |
| 13 | SUECIA | Wiktoria | Save Me |
| 14 | LETONIA | Markus Riva | Take me down |
| 15 | PORTUGAL | Catarina Pereira | Mea Culpa |
| 16 | ESPAÑA | Xuso Jones | Victorious |
| 17 | SUIZA | Nicolas Fraissinet | Lève-Toi |
| 18 | REINO UNIDO | Bianca | Shine a Little Light |
| 19 | ALEMANIA | Ella Endlich | Adrenalin |
| 20 | ESTONIA | Grete Paia | Stories untold |
| 21 | ITALIA | Annalisa | Una Finestra tra le Stelle |
| 22 | NORUEGA | Elouiz | History |
| 23 | ISLANDIA | Sigga Eyrún | Kreisí |
| 24 | ISRAEL | Ella Daniel | Somebody out there |
L@s soci@s participantes podrán emitir sus votos hasta el domingo 24 de abril a las 23:59:59 y los resultados se conocerán durante la final del día 1 de mayo.
Hasta entonces, os dejamos con las canciones. ¡Qué las disfrutéis!
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
- Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva) Reddit
- Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir
