Un año más llega otro de los clásicos de AEV, el Festival AEV Columbia que celebra ya su vigésimo primera edición y que intenta emular al extinto Festival OTI de la Canción. La organización de este año recae en Guatemala, en la ciudad de Champerico. 16 canciones compiten la menor en número de participantes de toda la historia pero con una calidad excelente aportando lo mejor de la música de habla hispana de ambas orillas del Atlántico. Estos son los participantes:
01 || Costa Rica || Corazón en la Maleta || Luis Fonsi
02 || Cuba || Mi One and Only || Ana Isabelle
03 || Honduras || La de la Mala Suerte || Jesse & Joy
04 || Guatemala || Apnea || Ricardo Arjona
05 || Brasil || Nunca mais eu e vocé || Paula Fernandes
06 || Panamá || Estoy Cansada || Yuri
07 || Chile || La Joya || Javiera Mena
08 || México || Inevitable || Samo
09 || El Salvador || Hoy es un buen Día || Río Roma
10 || Canadá || Corazón Bipolar || Paty Cantú
11 || España || Aquí estoy || Amparo Sánchez
12 || Aruba || Día de Suerte || Alejandra Guzmán
13 || República Dominicana || Humanos a Marte || Chayanne
14 || Puerto Rico || Adrenalina || Wisin feat. Jennifer López y Ricky Martin
15 || Colombia || Fanfarrón || Fanny Lu
16 || Portugal || As Melodias de um Adeus || Raquel Guerra
Los participantes tienen de plazo hasta el 5 de octubre para enviar sus votos, el resultado el 12 de octubre.
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
- Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva) Reddit
- Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir

